歡迎光臨中山市中揚注塑機械制造有限公司官方網站



全部分類
瀏覽量:
1000
【機器品牌】:
中揚機械
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
【機器型號】:
ZY-1200S-BMC
所屬分類
熱固性(電木、BMC)專用注塑機系列
【機械特點】:
01:
立式合模,立式射出。
02:
濕式團狀BMC料熱固射出成型,專用料管及螺桿組。
03:
采用雙缸油壓式自動特殊供料裝置,與料管進料口直接相連,可提供穩定的進料功能。
04:
優質的模板結構設計,包括隔熱冷水板+隔熱玻纖板,確保了該模具的熱轉移而引起的機器壽命和穩定性問題及不必要的能量浪費。
05:
多樣化油路系統設計(半開,伺服或高速注塑)可配合客戶要求。
06:
07:
08:
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
機型 | 單位 | ZY-V1200ST-BMC | ZY-V1200S-BMC | ZY-V1200R2-BMC | |||||
射出系統 | 螺桿直徑 | mm | Ф55 | Ф60 | |||||
理論注射量 | cm3 | 475 | 565 | ||||||
注塑質 | g(oz) | 854(30) | 1017(35.8) | ||||||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 146(1490) | 122.7(1252) | ||||||
射出速率 | cm3/s | 173 | 206 | ||||||
射出速度 | mm/s | 73 | |||||||
螺桿行程 | mm | 200 | |||||||
螺桿轉速 | r.p.m | 0-180 | |||||||
溫度控制段數 | |||||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | |||||||
鎖模系統 | 合模力 | KN(tf) | 1176(120) | ||||||
合模行程 | mm | 300 | |||||||
最小模厚 | mm | 300/400 | |||||||
最大開距 | mm | 600/700 | |||||||
柱間距 | mm | 860*420 | - - - - | ||||||
最大模具尺寸 | mm | 700*500 | 540*560 | 420*420/575*350 | |||||
模板尺寸 | mm | 980*600 | 560*600 | Ф1200 | |||||
成品頂出距離 | mm | 95 | 100 | 100 | |||||
頂出力 | KN(tf) | 45(4.6) | |||||||
其它 | 系統壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||||
油箱容量 | L | 340 | 410 | ||||||
電機功率 | KW(HP) | 18.5(25) | |||||||
機械尺寸 | L*W | m | 2.15*1.85 | 2.4*1.85 | 2.5*2.0 | ||||
H | m | 4.3 | 4.5 | 4.8 | |||||
機械重量 | tf | 5.8 | 6.3 | 6.8 |
上一個
ZY-850DS-BMC
下一個
ZY-1200S-BMC
電話:0760-22635269 傳真:0760-22622123
地址:廣東省中山市東鳳鎮和穗工業園 E-mail:info@zszhongyang.com
版權所有 中山市中揚機械有限公司 粵ICP備10102052號
技術支持:中企動力 中山