歡迎光臨中山市中揚注塑機械制造有限公司官方網站



全部分類
瀏覽量:
1000
【機器品牌】:
中揚機械
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
【機器型號】:
ZY-550C-DS
所屬分類
新產品
【機械特點】:
01:
立式開模橫式側面射出。
02:
螺桿的溫度由三(四)段液壓油控制。
03:
C型式機臺,工作人員操作沒有柱子的防礙,提高工作效率。
04:
與立射式相比,側射式空間位置大,可加大加長料管組,使其儲料量和射料量更多更大。
05:
低壓開關模裝置可保護模具的安全。
06:
可加裝雙滑板或圓盤。
07:
多樣化油路系統設計(半開,伺服或高速注塑)可配合客戶要求。
08:
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
機型 | 單位 | 850C | ||||
ZY-850C | ZY-850C-D5 | ZY-850C-R2 | ||||
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | Ф40 | Ф45 | Ф50 | |
理論注射量 | cm3 | 215.2 | 317.9 | 392.5 | ||
注塑質量 | g(oz) | 237(8.37) | 300(10.6) | 370(13.08) | ||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 155.6(1588) | 123(1254) | 100(1016) | ||
射出速率 | cm3/s | 125.6 | 158.9 | 196 | ||
射出速度 | mm/s | 100 | ||||
螺桿行程 | mm | 200 | ||||
螺桿轉速 | r.p.m | 0-250 | ||||
溫度控制段數 | 3 + 1 | |||||
射嘴行程 | mm | 250 | ||||
射嘴接觸力 | KN(tf) | 45(4.6) | ||||
合模裝置 | 合模力 | KN(tf) | 833(85) | |||
合模行程 | mm | 280 | ||||
最小模厚 | mm | 185 | ||||
最大開距 | mm | 465 | ||||
最大模具尺寸 | mm | 500*350 | 500*350 | 400*300 | ||
模板尺寸 | mm | 600*395 | 1250*380 | Ф880 | ||
射嘴中心高 | mm | 135-235 | ||||
射嘴至中心距離 | mm | 80 | ||||
成品頂出距離 | mm | 100 | ||||
頂出力 | KN(tf) | 26.5(2.7) | ||||
其它 | 系統壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
油箱容量 | L | 300 | ||||
電機功率 | KW(HP) | 15(20) | ||||
電熱功率 | KW | 10.2 | ||||
機械尺寸 | L*W | m | 3.4*1.4 | 3.4*1.9 | 3.4*1.4 | |
機械高度 | H | m | 2.5 | 2.5 | 2.45 | |
機械重量 | tf | 5 | 6.5 | 6.5 |
電話:0760-22635269 傳真:0760-22622123
地址:廣東省中山市東鳳鎮和穗工業園 E-mail:info@zszhongyang.com
版權所有 中山市中揚機械有限公司 粵ICP備10102052號
技術支持:中企動力 中山