歡迎光臨中山市中揚注塑機械制造有限公司官方網站



全部分類
瀏覽量:
1000
【機器品牌】:
中揚機械
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
【機器型號】:
ZY-550S-LSR
所屬分類
LSR硅膠機系列
【機械特點】:
01:
多段式精密模具電熱溫控;
02:
LSR專用油壓水冷式封閉射咀;
03:
LSR專用料管組;
04:
斷熱冷水板,隔熱玻纖板;
05:
圓盤或單雙滑板設計,取放件更方便,更可利用LSR熱固成型時的停頓時間,讓操作員做另一下模取/放及清理模具工作,大大增加生產效率;
06:
特殊加料射出設計,加料計量更精確;
07:
選配可調式抽真空裝置,防止產品氣泡。
08:
多樣化油路系統設計(半開,伺服或高速注塑)可配合客戶要求。
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
機型 | 單位 | ZY-550S-LSR | |||
射出系統 | 螺桿直徑 | mm | Ф28 | Ф36 | |
理論注射量 | cm3 | 92.3 | 152.6 | ||
注塑質量 | g(oz) | 109.8(3.87) | 181.6(6.4) | ||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 177.7(1812.5) | 118.6(1210) | ||
射出速率 | cm3/s | 63 | 105 | ||
射出速度 | mm/s | 103 | |||
螺桿行程 | mm | 150 | |||
螺桿轉速 | r.p.m | 0-240 | |||
溫度控制段數 | |||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | |||
鎖模系統 | 合模力 | KN(tf) | 539(55) | ||
合模行程 | mm | 200 | |||
最小模厚 | mm | 180/240 | |||
最大開距 | mm | 380/440 | |||
柱間距 | mm | 470*280 | |||
最大模具尺寸 | mm | 425*425 | |||
模板尺寸 | mm | 450*450 | |||
成品頂出距離 | mm | 85 | |||
頂出力 | KN(tf) | 14.7(1.5) | |||
其它 | 系統壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||
油箱容量 | L | 150 | |||
電機功率 | KW(HP) | 7.5(10),optional:11(15) | |||
電熱功率 | KW | 4.5 | |||
機械尺寸 | L*W | m | 2.1*1.45 | ||
H | m | 2.5 | |||
機械重量 | tf | 3.3 |
上一個
無
下一個
ZY-550DS-LSR
電話:0760-22635269 傳真:0760-22622123
地址:廣東省中山市東鳳鎮和穗工業園 E-mail:info@zszhongyang.com
版權所有 中山市中揚機械有限公司 粵ICP備10102052號
技術支持:中企動力 中山