歡迎光臨中山市中揚注塑機械制造有限公司官方網站



全部分類
瀏覽量:
1000
【機器品牌】:
中揚機械
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
【機器型號】:
ZY-700ZT-2C
所屬分類
多色(多物料)注塑機系列
【機械特點】:
01:
模芯順或逆時針旋轉180度,雙色轉塔式立式注塑機。
02:
擁有伺服電機控制臺的兩套射出裝置,兩套鎖模系統。
03:
一個侍服電機控制的中心轉塔,十字架方式固定嵌件,轉塔式可多站位設計,嵌入多副模具。
04:
多樣化油路系統設計(半開,伺服或高速注塑)可配合客戶要求。
05:
06:
07:
08:
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
機型 MODEL | 單位UNIT | ZY-700ZT-2C | ||||
射出系統 | 螺桿直徑 | mm | Ф26*2 | Ф28*2 | Ф30*2 | |
理論注射量 | cm3 | 66.3*2 | 76.93*2 | 88.3*2 | ||
注塑量 | g(oz) | 63.3(2.23)*2 | 73.5(2.59)*2 | 84.4(2.97)*2 | ||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 164.5(1677)*2 | 142(1446)*2 | 123.5(1260)*2 | ||
射出速率 | cm3/s | 44 | 51 | 58.6 | ||
射出速度 | mm/s | 83 | ||||
螺桿行程 | mm | 125 | ||||
螺桿轉速 | r.p.m | 0-200 | ||||
溫度控制段數 | 3 | |||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | ||||
鎖模系統 | 合模力 | KN(tf) | 343(35)*2 | |||
合模行程 | mm | 180 | ||||
最小模厚 | mm | 100/200 | ||||
最大開距 | mm | 280/380 | ||||
柱間距 | mm | 395*205*2 | ||||
最大模具尺寸 | mm | 380*250*2 | ||||
模板尺寸 | mm | 565*380 | ||||
成品頂出距離 | mm | 32 | ||||
頂出力 | KN(tf) | 12.7(1.3) | ||||
其它 | 系統壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
油箱容量 | L | 100*2 | ||||
電機功率 | KW(HP) | (4(5.5)-6P)*2 | ||||
電熱功率 | KW | 2.4*2 | ||||
機械尺寸 | L*W | m | (1.42*1)*2 | |||
H | m | 2.29/2.74 | ||||
機械重量 | tf | 1.5*2 |
上一個
無
下一個
ZY-900R2-2C-LSR
電話:0760-22635269 傳真:0760-22622123
地址:廣東省中山市東鳳鎮和穗工業園 E-mail:info@zszhongyang.com
版權所有 中山市中揚機械有限公司 粵ICP備10102052號
技術支持:中企動力 中山